Gran enciclopedia del Camino de Santiago (Record no. 30978)

000 -CABECEIRA
Lonxitude fixa campo de control 01329nam a2200229 i 4500
003 - IDENTIFICADOR DO NÚMERO DE CONTROL
Identificador do número de control RBPG
005 - DATA E HORA DA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
Data e hora da última transacción 20220325085323.0
008 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONXITUDE FIXA
Códigos de información de lonxitude fixa 100614s2010 sp a e 0 0 spa d
017 ## - NÚMERO DE COPYRIGHT OU DE DEPÓSITO LEGAL
Número de copyright ou de depósito legal C 99-2010
020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA LIBROS
Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN) 9788461378111 (o. c.)
040 ## - FONTE DA CATALOGACIÓN
Centro catalogador de orixe BCN
Centro transcritor egap
080 ## - NÚMERO DA CLASIFICACIÓN DECIMAL UNIVERSAL
Número da Clasificación Decimal Universal 908(44+460 Camino de Santiago)(031)
245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO
Título Gran enciclopedia del Camino de Santiago
Resto do título : diccionario de la cultura jacobea
Mención de responsabilidade etc. / redacción, José Manuel Andrade Cernadas ... [et al.].
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN ETC. (PÉ DE IMPRENTA)
Lugar de publicación, distribución etc. [La Coruña]
Nome do editor, distribuidor etc. : Bolanda
Data de publicación, distribución etc. , D.L. 2010
300 ## - DESCRICIÓN FÍSICA
Extensión 18 v.
Outras características físicas : il. cor.
Dimensións ; 25 cm
504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA ETC
Nota de bibliografía etc. Bibliografía: p. 198-224 (t. 18)
505 0# - NOTA DE CONTIDO CON FORMATO
Nota de contido con formato Contén: v. 1. Abad-Ara (208 p.) -- v. 2. Arag-Barr (208 p.) -- v. 3. Barr-Caca (208 p.) -- v. 4. Cace-Cata (208 p.) -- v. 5. Cate-Coru (208 p.) -- v. 6. Cost-Este (208 p.) -- v. 7. Este-Frag (208 p.) -- v. 8. Fran-Gasc (208 p.) -- v. 9. Gast-Hosp (208 p.) -- v. 10. Hosp-Jaca (208 p.) -- v. 11. Jaca-Luar (224 p.) -- v. 12. Lübb-Nava (224 p.) -- v. 13. Nava-Pere (224 p.) -- v. 14. Pere-Puen (224 p.) -- v. 15. Puen-San (224 p.) -- v. 16. San-Sant (224 p.) -- v. 17. Sant-Tui (224 p.) -- v. 18. Tumb-Zurr (224 p.)
651 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - NOME XEOGRÁFICO
Nome xeográfico Camino de Santiago -
Subdivisión de forma Enciclopedias.
9 (RLIN) 487101
651 #7 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - NOME XEOGRÁFICO
Nome xeográfico Camiño de Santiago -
Subdivisión de forma Enciclopedias.
9 (RLIN) 487102
700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL - NOME DE PERSOA
Nome de persoa Andrade Cernadas, José M.
9 (RLIN) 10691
942 ## - ENTRADA DE ELEMENTOS ADICIONAIS (KOHA)
Fonte de clasificaión ou esquema
Koha [por defecto] tipo de ítem Consulta en sala
Holdings
Retirado Perdido Fonte de clasificación ou esquema Estragado Non prestable Localización permanente Localización actual Localización en andeis Data de alta no sistema Número de inventario Signatura completa Código de barras Visto por última vez Custo efectivo Tipo de ítem de Koha
        Consulta en Sala EGAP, Escola Galega de Administración Pública EGAP, Escola Galega de Administración Pública Andar primeiro 25/03/2022 14931 GEC | 1 17705 25/03/2022 25/03/2022 Consulta en sala
        Consulta en Sala EGAP, Escola Galega de Administración Pública EGAP, Escola Galega de Administración Pública Andar primeiro 25/03/2022 14931 GEC | 2 17706 25/03/2022 25/03/2022 Consulta en sala
        Consulta en Sala EGAP, Escola Galega de Administración Pública EGAP, Escola Galega de Administración Pública Andar primeiro 25/03/2022 14931 GEC | 3 17707 25/03/2022 25/03/2022 Consulta en sala
        Consulta en Sala EGAP, Escola Galega de Administración Pública EGAP, Escola Galega de Administración Pública Andar primeiro 25/03/2022 14931 GEC | 4 17708 25/03/2022 25/03/2022 Consulta en sala
        Consulta en Sala EGAP, Escola Galega de Administración Pública EGAP, Escola Galega de Administración Pública Andar primeiro 25/03/2022 14931 GEC | 5 17709 25/03/2022 25/03/2022 Consulta en sala
        Consulta en Sala EGAP, Escola Galega de Administración Pública EGAP, Escola Galega de Administración Pública Andar primeiro 25/03/2022 14931 GEC | 6 17710 25/03/2022 25/03/2022 Consulta en sala
        Consulta en Sala EGAP, Escola Galega de Administración Pública EGAP, Escola Galega de Administración Pública Andar primeiro 25/03/2022 14931 GEC | 7 17711 25/03/2022 25/03/2022 Consulta en sala
        Consulta en Sala EGAP, Escola Galega de Administración Pública EGAP, Escola Galega de Administración Pública Andar primeiro 25/03/2022 14931 GEC | 8 17712 25/03/2022 25/03/2022 Consulta en sala
        Consulta en Sala EGAP, Escola Galega de Administración Pública EGAP, Escola Galega de Administración Pública Andar primeiro 25/03/2022 14931 GEC | 9 17713 25/03/2022 25/03/2022 Consulta en sala
        Consulta en Sala EGAP, Escola Galega de Administración Pública EGAP, Escola Galega de Administración Pública Andar primeiro 25/03/2022 14931 GEC | 10 17714 25/03/2022 25/03/2022 Consulta en sala
        Consulta en Sala EGAP, Escola Galega de Administración Pública EGAP, Escola Galega de Administración Pública Andar primeiro 25/03/2022 14931 GEC | 11 17715 25/03/2022 25/03/2022 Consulta en sala
        Consulta en Sala EGAP, Escola Galega de Administración Pública EGAP, Escola Galega de Administración Pública Andar primeiro 25/03/2022 14931 GEC | 12 17716 25/03/2022 25/03/2022 Consulta en sala
        Consulta en Sala EGAP, Escola Galega de Administración Pública EGAP, Escola Galega de Administración Pública Andar primeiro 25/03/2022 14931 GEC | 13 17717 25/03/2022 25/03/2022 Consulta en sala
        Consulta en Sala EGAP, Escola Galega de Administración Pública EGAP, Escola Galega de Administración Pública Andar primeiro 25/03/2022 14931 GEC | 14 17718 25/03/2022 25/03/2022 Consulta en sala
        Consulta en Sala EGAP, Escola Galega de Administración Pública EGAP, Escola Galega de Administración Pública Andar primeiro 25/03/2022 14931 GEC | 15 17719 25/03/2022 25/03/2022 Consulta en sala
        Consulta en Sala EGAP, Escola Galega de Administración Pública EGAP, Escola Galega de Administración Pública Andar primeiro 25/03/2022 14931 GEC | 16 17720 25/03/2022 25/03/2022 Consulta en sala
        Consulta en Sala EGAP, Escola Galega de Administración Pública EGAP, Escola Galega de Administración Pública Andar primeiro 25/03/2022 14931 GEC | 17 17721 25/03/2022 25/03/2022 Consulta en sala
        Consulta en Sala EGAP, Escola Galega de Administración Pública EGAP, Escola Galega de Administración Pública Andar primeiro 25/03/2022 14931 GEC | 18 17722 25/03/2022 25/03/2022 Consulta en sala

Powered by Koha