INFORME de fiscalización Consello de Contas de Galicia
Material type:![Text](/opac-tmpl/lib/famfamfam/BK.png)
Contents:
Item type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|
Préstamos | EGAP, Escola Galega de Administración Pública | A6.8/inf-IV (2) (Browse shelf (Opens below)) | Available | 14072 | |
Préstamos | EGAP, Escola Galega de Administración Pública | A6.8/inf-IV (1) (Browse shelf (Opens below)) | Available | 14073 | |
Préstamos | EGAP, Escola Galega de Administración Pública | A6.8/inf-III (2) (Browse shelf (Opens below)) | Available | 14074 | |
Préstamos | EGAP, Escola Galega de Administración Pública | A6.8/inf-III (1) (Browse shelf (Opens below)) | Available | 14075 | |
Préstamos | EGAP, Escola Galega de Administración Pública | A6.8/inf-II (2) (Browse shelf (Opens below)) | Available | 14076 | |
Préstamos | EGAP, Escola Galega de Administración Pública | A6.8/inf-II (1) (Browse shelf (Opens below)) | Available | 14077 | |
Préstamos | EGAP, Escola Galega de Administración Pública | A6.8/inf-I (2) (Browse shelf (Opens below)) | Available | 14078 | |
Préstamos | EGAP, Escola Galega de Administración Pública | A6.8/inf-I (1) (Browse shelf (Opens below)) | Available | 14079 |
Browsing EGAP, Escola Galega de Administración Pública shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
A6.8/inf INFORME sobre as áreas funcionais de Galicia : Pontevedra : Caldas, O Morrazo, O Salnés, Pontevedra | A6.8/inf INFORME sobre as áreas funcionais de Galicia : Pontevedra : Caldas, O Morrazo, O Salnés, Pontevedra | A6.8/inf-I (1) INFORME de fiscalización | A6.8/inf-I (2) INFORME de fiscalización | A6.8/inf-II (1) INFORME de fiscalización | A6.8/inf-II (2) INFORME de fiscalización | A6.8/inf-III (1) INFORME de fiscalización |
Na cub. Memoria 2000 A6.8
Contén : T. 1. : Conta xeral da administración da comunidade autónoma -- T. 2 : Organismos autónomos -- T. 3 : Sociedades e entes públicos -- T. 4 : Corporacións locais
There are no comments on this title.