000 | 00754nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000017495 | ||
005 | 20211223154731.0 | ||
008 | d esp e b000 0 glgbd | ||
017 | 0 | 0 | _aC 2577-2003 |
020 | 0 | 0 | _a84-453-3607-X |
040 | 0 | 0 |
_aegap _bglg |
041 | 0 | 0 | _aglg |
084 | 0 | 0 | _aA17.5.1 |
245 | 0 | 0 | _aAnuario de estadística agraria 2001 |
260 | 0 | 0 |
_a[Santiago de Compostela] _bXunta de Galicia, Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural, Servicio de Estudios e Publicacións _cD. L. 2003 |
300 | 0 | 0 |
_a260 p. _bmapas _c25 cm |
650 | 0 | 0 |
_aEstatística agraria _93484 |
651 | 0 | 0 | _aGalicia |
650 | 0 | 0 |
_92077 _aAgricultura |
710 | 0 | 0 |
_aGalicia _bConsellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural _93486 |
999 |
_c16460 _d16460 |