000 | 00613nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000019956 | ||
005 | 20211223155220.0 | ||
008 | d esp e b000 0 spabd | ||
017 | 0 | 0 | _aC 2451-2000 |
020 | 0 | 0 | _a84-453-2966-9 |
040 | 0 | 0 |
_aegap _bglg |
041 | 0 | 0 | _aspa |
084 | 0 | 0 | _aG.1 |
245 | 0 | 0 | _aGalicia 2001 |
260 | 0 | 0 |
_aSantiago de Compostela _bXunta de Galicia _c2000 |
300 | 0 | 0 |
_a539 p. _bil. col. _c23 |
650 | 0 | 0 |
_aPolítica, situación _96597 |
650 | 0 | 0 |
_aSocial, situación _96598 |
651 | 0 | 0 | _aGalicia |
650 | 0 | 0 |
_91545 _aEconómica, situación |
710 | 0 | 0 |
_96197 _aXunta de Galicia _eed. |
999 |
_c17476 _d17476 |