000 | 00482nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000020205 | ||
005 | 20211223155246.0 | ||
008 | d esp e b000 0 spabd | ||
017 | 0 | 0 | _aOU 167-2005 |
040 | 0 | 0 |
_aegap _bglg |
041 | 0 | 0 | _aspa |
084 | 0 | 0 | _aG.1 |
245 | 0 | 0 | _aPontevedra en cifras 2005 |
260 | 0 | 0 |
_a[Vigo?] _bCaixanova _cD.L. 2005 |
300 | 0 | 0 |
_a56 p. _bil. _c24 |
650 | 0 | 0 |
_aEstatísticas _9332 |
650 | 0 | 0 |
_96356 _a2005 |
651 | 0 | 0 |
_93626 _aPontevedra (Provincia) |
999 |
_c17570 _d17570 |