000 | 00622nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000020723 | ||
005 | 20211223155333.0 | ||
008 | esp e b000 0 glgbd | ||
017 | 0 | 0 | _aC 945-2005 |
020 | 0 | 0 | _a84-453-4039-5 |
040 | 0 | 0 |
_aegap _bglg |
041 | 0 | 0 | _aglg |
084 | 0 | 0 | _aE4.1 |
245 | 0 | 0 | _aEnerxía solar térmica na Comunidade Autónoma de Galicia |
260 | 0 | 0 |
_a[Santiago de Compostela] _bInstituto Enerxético de Galicia _c2005 |
300 | 0 | 0 |
_a95 p. _bil. col. _c21 cm |
500 | 0 | 0 | _aAnexo |
651 | 0 | 0 | _aGalicia |
650 | 0 | 0 |
_97507 _aEnerxía solar |
710 | 0 | 0 |
_aInstituto Enerxético de Galicia _eed _97510 |
999 |
_c17736 _d17736 |