000 | 01002nas a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000023056 | ||
005 | 20211223155406.0 | ||
008 | esp e #000 0 spabd | ||
017 | 0 | 0 | _aM 850-1958 |
022 | 0 | 0 | _a1575-1198 |
040 | 0 | 0 |
_aegap _bglg |
041 | 0 | 0 | _aspa |
245 | 0 | 0 | _aRevista española de estudios agrosociales y pesqueros |
247 | 0 | 0 | _aRevista española de economía agraria |
260 | 0 | 0 |
_aMadrid _bMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación _c1999- |
300 | 0 | 0 |
_aX v. _c24 cm |
310 | 0 | 0 | _aTrimestral |
321 | 0 | 0 | _aTrimestral |
362 | 0 | 0 | _aN. 185 (sept.-dic. 1999)- |
500 | 0 | 0 | _aÉ continuación de : Revista española de economía agraria ; Resúmenes en español e inglés |
650 | 0 | 0 |
_aAgricultura _92077 |
650 | 0 | 0 |
_aPolítica agraria _91403 |
710 | 0 | 0 |
_aEspaña _bMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
856 |
_uhttp://www.magrama.gob.es/es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/rev_numero.asp?codrevista=REEAP _yConsulte aquí os números da revista |
||
999 |
_c17849 _d17849 |