000 | 00588nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000023743 | ||
005 | 20211223155535.0 | ||
008 | d esp e b000 0 spabd | ||
017 | 0 | 0 | _aM 8120-2007 |
020 | 0 | 0 | _a84-96535-32-9 |
040 | 0 | 0 |
_aegap _bglg |
041 | 0 | 0 | _aspa |
080 | 0 | 0 | _aF2.1 |
084 | 0 | 0 | _aF2.1 |
245 | 0 | 0 | _aFISCAL 2007 |
260 | 0 | 0 |
_aMadrid _bFrancis Lefebvre _cD.L. 2007 |
300 | 0 | 0 |
_a2009 p _c24 cm |
490 |
_91506 _aMemento práctico Francis Lefebvre |
||
500 | 0 | 0 | _aActualizado a 15 febreiro 2007 |
650 | 0 | 0 |
_aImposto _98965 |
650 | 0 | 0 |
_aDereito fiscal _9263 |
999 |
_c18214 _d18214 |