000 | 00681nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000024138 | ||
005 | 20211223155620.0 | ||
008 | d esp e b000 0 spabd | ||
017 | 0 | 0 | _aM 41201-2000 |
020 | 0 | 0 | _a978-84-8150-275-6 |
024 | _a126-07-055-X | ||
040 | 0 | 0 |
_aegap _bglg |
041 | 0 | 0 | _aspa |
084 | 0 | 0 | _aEST |
245 | 0 | 0 | _aAnuario esdístico del Ministerio del Interior 2006 |
260 | 0 | 0 |
_a[Madrid] _bMinisterio del Interior, Secretaria General Técnica _c[2006] |
300 | 0 | 0 | _a1 CD ROM |
650 | 0 | 0 |
_aEstatística _92279 |
651 | 0 | 0 | _aEspaña |
650 | 0 | 0 |
_92906 _aSocial, situación |
710 | 0 | 0 |
_aMinisterio del Interior _bSecretaría General Técnica _eed. _99489 |
999 |
_c18378 _d18378 |