000 | 01943nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000026092 | ||
005 | 20241223130456.0 | ||
008 | d esp e b000 0 glgbd | ||
017 | 0 | 0 | _aC 3130-2004 |
040 | 0 | 0 |
_aegap _bglg |
041 | 0 | 0 | _aglg |
245 | 0 | 0 |
_aGalicia en cifras : _banuario 2006 _celaboración, Instituto Galego de Estatística |
260 | 0 | 0 |
_aSantiago de Compostela _bXunta de Galicia, Consellería de Economía e Facenda _c2008 |
300 | 0 | 0 |
_a320 p. _bmap., gráf. _c30 _e1 disco (CD-ROM) |
490 |
_aPlan Galego de Estatística _vISSN 1696-4802 _v2007, AE403 _912184 |
||
500 | 0 | 0 | _aRequerimentos técnicos: para poder realiza-las consultas é necesario instalar JRE 1.5 de Java. O CD inclúe as distribucións correspondentes ós sistemas operativos Windows, Linux e Solaris (SPARC e x86); Macintosh dispón dunha versión para o seu OS X. |
500 | 0 | 0 | _aA aplicación do CD-ROM permite a consulta temática da información contida nunha serie de táboas multidimensionais e elaborar táboas personalizadas cos resultados. |
505 | 0 | 0 | _aContén táboas con datos sobre: Territorio, recursos naturais e medio; Poboación; Sanidade; Educación, cultura e lecer; Mundo laboral; Benestar e participación social; Sector agrario, pesca e acuicultura; Enerxía, industria e construción; Servizos de mercado; Administración pública; Mercados e prezos; Actividade empresarial; Sistemas de contas; Sociedade da información, ciencia e tecnoloxía -- Anexos con datos municipais -- Mapas do crecemento vexetativo da poboación, densidade de poboación, índice de envellecemento, número de empresas por mil habitantes e rendemento medio do IRPF, de cada un dos concellos galegos. |
650 | 0 | 0 | _aAdministración pública |
650 | 0 | 0 | _aEstatísticas |
650 | 0 | 0 |
_aEmpresas _91157 |
650 | 0 | 0 | _aPoboación |
651 | 0 | 0 | _aGalicia |
710 | 0 | 0 |
_aConsellería de Economía e Facenda _eed. |
710 | 0 | 0 | _aInstituto Galego de Estatística |
999 |
_c19237 _d19237 |