000 | 01289nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000026538 | ||
005 | 20211223160135.0 | ||
008 | d esp e b000 0 glgbd | ||
017 | 0 | 0 | _aC 3130-2004 |
040 | 0 | 0 |
_aegap _bglg |
041 | 0 | 0 | _aglg |
110 | 0 | 0 | _aInstituto Galego de Estatística |
245 | 0 | 0 |
_aGalicia en cifras _b: anuario 2007 _cInstituto Galego de Estatística |
260 | 0 | 0 |
_aSantiago de Compostela _bXunta de Galicia, Consellería de Economía e Facenda _c2008 |
300 | 0 | 0 |
_a302 p. _btáb., gráf., map. _c30 |
490 |
_aPlan Galego de Estatística _vISSN 1696-4802 _v2008, AE403 _913113 |
||
500 | 0 | 0 | _aConsultable na web do IGE: www.ige.eu |
500 | 0 | 0 | _aNa p.4: Colección `Área de Difusión`. |
505 | 0 | 0 | _aContén datos estatísticos sobre: Territorio, recursos naturais e medio; Poboación; Sanidade; Educación, cultura e lecer; Mundo laboral; Benestar e participación social; Sector agrario, pesca e acuicultura; Enerxía, industria e construción; Servizos de mercado; Administración pública; Mercados e prezos; Actividade empresarial; Sistema de contas; Sociedade da información, ciencia e tecnoloxía; Anexo con datos municipais; Mapas. |
650 | 0 | 0 |
_aEstatísticas _9332 |
651 | 0 | 0 |
_aGalicia _99 |
710 | 0 | 0 |
_aConsellería de Economía e Facenda _eed. _9949 |
999 |
_c19496 _d19496 |