000 | 00698nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000000218 | ||
005 | 20211223160251.0 | ||
008 | d esp e b000 0 spabd | ||
017 | 0 | 0 | _aM 16.328-1998 |
020 | 0 | 0 | _a84-309-3171-6 |
040 | 0 | 0 |
_aegap _bglg |
041 | 0 | 0 | _aspa |
245 | 0 | 0 |
_aRETOS del Estado del bienestar en España a finales de los noventa _cEmilio Alvarado Pérez, coordinador |
260 | 0 | 0 |
_aMadrid _bTecnos _cD.L. 1998 |
300 | 0 | 0 |
_a368 p. _c22 cm |
490 |
_aVentana abierta _913857 |
||
500 | _aP4.1.1 | ||
504 | 0 | 0 | _aBibliogr.: p. 365-368 |
650 | 0 | 0 | _aEstado do benestar |
700 | 0 | 0 |
_aAlvarado Pérez, Emilio _ecoord. _913858 |
830 | 0 | 0 |
_aVentana abierta (Tecnos) _913859 |
999 |
_c19752 _d19752 |