000 | 00582nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000000781 | ||
005 | 20211223160539.0 | ||
008 | d esp e b000 0 glgbd | ||
040 | 0 | 0 |
_aegap _bglg |
041 | 0 | 0 | _aglg |
245 | 0 | 0 |
_aTEMARIOS para o acceso ó Corpo Auxiliar da Xunta de Galicia _baddenda do grupo D |
260 | 0 | 0 |
_aSantiago _bEGAP _c1995 _f(Tórculo) |
300 | 0 | 0 |
_a[102] p. _c30 cm |
500 | _aFOR | ||
650 | 0 | 0 | _aFuncionario |
650 | 0 | 0 | _aFormación |
650 | 0 | 0 | _aFunción pública |
651 | 0 | 0 | _aGalicia |
710 | 0 | 0 |
_aEscola Galega de Administración Pública _eed. |
999 |
_c20224 _d20224 |