000 | 00744nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000001611 | ||
005 | 20211223160954.0 | ||
008 | d esp e b000 0 spabd | ||
017 | 0 | 0 | _aM 25711-1991 |
020 | 0 | 0 | _a84-7088-571-5 |
024 | _a326-91-008-8 | ||
040 | 0 | 0 |
_aegap _bglg |
041 | 0 | 0 | _aspa |
084 | 0 | 0 | _aA4.2 |
245 | 0 | 0 |
_aESTUDIO sobre concursos 1990 _b: análisis de movilidad |
260 | 0 | 0 |
_aMadrid _bINAP _c1991 |
300 | 0 | 0 |
_a183 p. _c25 cm |
490 |
_aInformes y documentos _vSerie Administración General / INAP _917758 |
||
500 | _aA4.2.4 | ||
650 | 0 | 0 | _aFuncionario |
650 | 0 | 0 | _aFunción pública |
650 | 0 | 0 |
_aConcurso administrativo _9127 |
710 | 0 | 0 |
_aInstituto Nacional de Administración Pública (España) _eed. |
999 |
_c21035 _d21035 |