000 | 00389nas a22001577a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000002245 | ||
005 | 20211223161158.0 | ||
008 | d esp e b000 0 itabd | ||
022 | 0 | 0 | _a0394-8382 |
040 | 0 | 0 |
_aegap _bglg |
041 | 0 | 0 | _aita |
245 | 0 | 0 | _aGEA : gestione ed economia dell´ambiente |
260 | 0 | 0 |
_aRimini _bMaggioli _c1991- |
310 | 0 | 0 | _aBimestral |
650 | 0 | 0 | _aMedio ambiente |
999 |
_c21456 _d21456 |