000 | 00757nas a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000002382 | ||
005 | 20211223161217.0 | ||
008 | d esp e b000 0 spabd | ||
017 | 0 | 0 | _aM 20686-1984 |
022 | 0 | 0 | _a0212-9469 |
024 | _a353-98-001-0 | ||
040 | 0 | 0 |
_aegap _bglg |
041 | 0 | 0 | _aspa |
245 | 0 | 0 | _aEstudios sobre consumo |
246 | 0 | 0 | _aEC : Estudios sobre consumo |
260 | 0 | 0 |
_aMadrid _bInstituto Nacional del Consumo _c1988- |
310 | 0 | 0 | _aTrimestral |
500 | _aÚltimo nº publicado: 85 (decembro 2008). | ||
650 | 0 | 0 |
_aConsumo _92986 |
710 | 0 | 0 |
_aInstituto Nacional del Consumo (España) _eed. _95851 |
856 |
_uhttp://www.consumo-inc.es/Publicac/EC/home.htm _yArtigos dispoñibles en: http://www.consumo-inc.es/Publicac/EC/home.htm |
||
999 |
_c21522 _d21522 |