000 | 00901nas a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000002455 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250203105803.0 | ||
007 | ta | ||
008 | d19962004sp e b000 0 spabd | ||
017 | _aC 695-1996 | ||
040 |
_aegap _bglg _cegap |
||
041 | _aspa | ||
080 | _a338.1(460.11) | ||
245 | 0 | 0 | _aSíntesis económica de Galicia. |
260 | 0 | 0 |
_aA Coruña _b: Instituto de Estudios Económicos de Galicia, Fundación Pedro Barrié de la Maza _c, 1996-2004 |
300 |
_a v. _c; 30 cm |
||
310 | _aIrregular | ||
362 | 0 | _aN. 1 (1996) - n. 33 (2004) | |
500 | _aTít. tomado da cub. | ||
505 | 0 | _aFondos: n. 4 (1997) - n. 33 (2004) | |
650 | 0 | 0 |
_aEstatísticas _9332 |
650 | 0 | 0 |
_aEconomía _9333 _zGalicia |
651 | 0 | 0 |
_aGalicia _xSituación económica |
710 |
_933880 _aInstituto de Estudios Económicos de Galicia Pedro Barrié de la Maza |
||
942 |
_2udc _cSER |
||
999 |
_c21552 _d21552 |