000 | 00650nas a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000003999 | ||
005 | 20211223161511.0 | ||
008 | d esp e b000 0 glgbd | ||
017 | 0 | 0 | _aC 945-1992 |
022 | 0 | 0 | _a1132-2799 |
040 | 0 | 0 |
_aegap _bglg |
041 | 0 | 0 | _aglg |
210 | 0 | 0 | _aRev. galega econ. |
245 | 0 | 0 | _aREVISTA galega de economía |
260 | 0 | 0 |
_aSantiago de Compostela _bUniversidade de Santiago de Compostela, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico _c1992- |
310 | 0 | 0 | _aSemestral |
650 | 0 | 0 |
_aEconomía _9333 |
710 | 0 | 0 |
_aUniversidade de Santiago de Compostela _bServicio de Publicacións e Intercambio Científico _920722 |
999 |
_c22113 _d22113 |