000 | 00683nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000004648 | ||
005 | 20211223161625.0 | ||
008 | d esp e b000 0 spabd | ||
017 | 0 | 0 | _aM 6114-1996 (V.1-3) |
020 | 0 | 0 | _a84-8036-373-8 (v.3) |
020 | 0 | 0 | _a84-8036-372-X (v.2) |
020 | 0 | 0 | _a84-8036-371-1 (v.1) |
040 | 0 | 0 |
_aegap _bglg |
041 | 0 | 0 | _aspa |
245 | 0 | 0 | _aTODO lo que usted debe saber sobre opciones y futuros |
250 | 0 | 0 | _aEd. especial Cinco Días |
260 | 0 | 0 |
_aMadrid _bCinco Días _cD.L. 1996 |
300 | 0 | 0 |
_a3 v. _c21 cm |
490 |
_920886 _aBiblioteca Cinco Días |
||
500 | _aE3 | ||
650 | 0 | 0 |
_aMercado a prazo _921503 |
650 | 0 | 0 |
_93213 _aMercado financeiro |
999 |
_c22364 _d22364 |