000 | 01169nas a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000005691 | ||
005 | 20211223161834.0 | ||
008 | d esp e b000 0 spabd | ||
017 | 0 | 0 | _aM 850-1958 |
022 | 0 | 0 | _a1575-1198 |
024 | _a251-99-042-3 | ||
040 | 0 | 0 |
_aegap _bglg |
041 | 0 | 0 | _aspa |
245 | 0 | 0 | _aREVISTA española de estudios agrosociales y pesqueros |
247 | 0 | 0 | _aRevista española de economía agraria |
260 | 0 | 0 |
_aMadrid _bMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación _c1991- |
310 | 0 | 0 | _aTrimestral |
321 | 0 | 0 | _aSemestral |
500 | 0 | 0 | _aEntre 1991-1996 é trimestral ; entre 1997-1999 é semestral ; dende 2000 volve ser trimestral |
500 | 0 | 0 | _aÉ continuación de: Revista española de conomía agraria (1994-1998) ; a súa vez continuación de: Revista de estudios agro-sociales (1991-1994) |
650 | 0 | 0 |
_aPesca _9609 |
650 | 0 | 0 |
_aAgricultura _92077 |
650 | 0 | 0 |
_aEconomía agraria _93466 |
710 | 0 | 0 |
_aEspaña _bMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación _eed. _922841 |
856 |
_uhttp://www.marm.es/es/ministerio/servicios-generales/publicaciones/rev_numero_art.asp?codrevista=REEAP _yConsulte aquí os números da revista |
||
999 |
_c22777 _d22777 |