000 | 00693nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000006745 | ||
005 | 20211223162142.0 | ||
008 | d esp e b000 0 spabd | ||
017 | 0 | 0 | _aM 2688-2000 |
020 | 0 | 0 | _a84-7088-694-0 |
024 | _a329-00-008-7 | ||
040 | 0 | 0 |
_aegap _bglg |
041 | 0 | 0 | _aspa |
110 | 0 | 0 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ESPAÑA) |
245 | 0 | 0 | _aBalance y perspectiva INAP 1999 |
260 | 0 | 0 |
_aMadrid _bINAP _cD.L. 2000 |
300 | 0 | 0 |
_a87 p. _bgráf. _c28 cm |
500 | _aFOR.1 | ||
610 | 0 | 0 | _aInstituto Nacional de Administración Pública (España) |
650 | 0 | 0 |
_93516 _a1999 |
710 | 0 | 0 |
_aInstituto Nacional de Administración Pública (España) _eed. |
999 |
_c23382 _d23382 |