000 | 00657nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000008146 | ||
005 | 20211223162712.0 | ||
008 | d esp e b000 0 spabd | ||
017 | 0 | 0 | _aBI 2241-89 |
020 | 0 | 0 | _a84-87410-02-2 |
040 | 0 | 0 |
_aegap _bglg |
041 | 0 | 0 | _aspa |
100 | 0 | 0 |
_aGONZÁLEZ POVEDA, Victoriano _927872 |
245 | 0 | 0 |
_aInversiones españolas en el exterior : _bfiscalidad y control de cambios _cVictoriano González Poveda |
260 | 0 | 0 |
_aValencia _bCISS _c1989 |
300 | 0 | 0 |
_a236 p. _c25 cm |
500 | _aE3 | ||
650 | 0 | 0 | _aFiscalidade |
651 | 0 | 0 | _aEspaña |
650 | 0 | 0 |
_93042 _aComercio exterior |
650 | 0 | 0 |
_915941 _aInvestimento privado |
999 |
_c24425 _d24425 |