000 | 00723nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000015119 | ||
005 | 20211223165011.0 | ||
008 | s esp e b000 0 spabd | ||
017 | 0 | 0 | _aB 35245-2002 |
020 | 0 | 0 | _a84-344-3225-0 |
040 | 0 | 0 |
_aegap _bglg |
041 | 0 | 0 | _aspa |
100 | 0 | 0 |
_aSALVADOR MARTÍNEZ, María _938301 |
245 | 0 | 0 |
_aAutoridades independientes _b: un análisis comparado de los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia y España _cMaría Martínez Salvador |
260 | 0 | 0 |
_aBarcelona _bAriel _c2002 |
300 | 0 | 0 |
_a404 p. _c24 cm |
490 | _aAriel Derecho | ||
500 | _aA5.7 | ||
504 | 0 | 0 | _aBibliografía : p. 389-404 |
650 | 0 | 0 | _aEstudio comparativo |
650 | 0 | 0 |
_aInstitución pública _91669 |
999 |
_c29294 _d29294 |