000 | 01206nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | EGAP | ||
005 | 20211223165304.0 | ||
008 | 130403d2009 esp e 000 0 glg d | ||
017 | 0 | 0 | _aC 1637-2009 |
040 | 0 | 0 |
_aegap _bglg |
041 | 0 | 0 |
_aglg _aspa |
110 | 0 | 0 |
_aCidadanía, Rede de Aplicacións Sociais _910504 |
245 | 0 | 0 |
_aInforme de avaliación de seguimento; Informe de avaliación de impacto de formación _b: Plan Interadministrativo 2007 _c/ Cidadanía, Rede de Aplicacións Sociais |
260 | 0 | 0 |
_aSantiago de Compostela _b : Federación galega de municipios e provincias _c, 2009 |
300 | 0 | 0 |
_a154 p., [7], 154 p., [7] _b : gráf. cor _c, 20 cm |
500 | _aTít. enfrontado: Informe de evaluación de seguimiento, informe de evaluación de impacto de formación: Plan interadministrativo 2005 | ||
505 | 0 | 0 | _aTextos enfrontados en galego e español |
650 | 7 | _aFormación | |
650 | 4 | _aFormación | |
710 | 0 | 0 | _aFederación Galega de Municipios e Provincias |
740 | 0 | 0 | _aInforme de evaluación de seguimiento, informe de evaluación de impacto de formación: Plan interadministrativo 2005 |
740 | 0 | 0 | _aPlan interadministrativo 2007 |
740 | 0 | 0 | _aInforme de avaliación de impacto de formación |
999 |
_c29901 _d29901 |