000 | 00796nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | EGAP | ||
003 | OSt | ||
005 | 20230308162030.0 | ||
008 | 230307b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9788414258798 | ||
040 |
_aegap _bglg _cegap |
||
245 |
_aCuerpo administrativo de la administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia _b: Temario volumen 1 |
||
260 |
_aSevilla _b: MAD _c, 2022 |
||
300 | _c; 23 cm. | ||
336 | _aTexto (visual) | ||
337 | _asen mediación | ||
500 | _a-Volumen I. Temario parte xeral (441 p.) -Volumen II. Continuación parte xeral (495 p.) -Test. Cuerpo Administrativo de la Administración General (258 p.) | ||
650 | 7 |
_915198 _aOposición |
|
650 | 7 |
_9371 _aAdministración autonómica |
|
650 | 7 |
_93780 _aTemario |
|
942 |
_2SP _cNOP |
||
999 |
_c31524 _d31524 |