000 | 00745nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | EGAP | ||
003 | OSt | ||
005 | 20230308080909.0 | ||
008 | 230308b2023 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9788414258736 | ||
040 |
_aegap _bglg _cegap |
||
245 | 0 | 0 | _aCuerpo auxiliar de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Galicia |
260 |
_aSevilla _b: MAD _c, 2022 |
||
300 |
_a3 vol. _b: il. (b. e n.) _c; 24 cm. |
||
336 | _aTexto (visual) | ||
337 | _asen mediación | ||
500 | _a-Volumen I. Temario parte xeral ( p.) -Volumen II. Continuación parte xeral e parte específica (619 p.) -Test. Tests da parte xeral e específica (254 p.) | ||
650 | 7 |
_915198 _aOposición |
|
650 | 7 |
_93780 _aTemario |
|
942 |
_2SP _cCON |
||
999 |
_c31527 _d31527 |