000 | 00825nas a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000002148 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250203095112.0 | ||
008 | d19921996spa pe b000 0 spabd | ||
017 | 0 | 0 | _aC 1263-1992 |
022 | _a1137-3377 | ||
040 | 0 | 0 |
_aegap _bglg _cegap |
041 | 0 | 0 | _aspa |
080 | _a32 (460.11) | ||
245 | 0 | 0 |
_aGalicia autonómica y municipal _b: revista de información política y económica. |
246 | 0 | 3 | _aGalicia municipal |
260 | 0 | 0 |
_aA Coruña _b: Gestiplán _c, 1992-1996 |
300 |
_a v. _c; 30 cm |
||
310 | 0 | 0 | _aMensual |
362 | 0 | _aN. 1 (oct. 1992) - n. 42 (nov. 1996) | |
505 | 0 | _aFondos: n. 1 (1992) - n. 42 (1996) | |
505 | _aFalta: n. 7 (1993) | ||
651 | 0 | 0 |
_aGalicia _xPolítica e goberno |
785 | 0 | 0 |
_tGAM. Galicia autonómica y municipal _x1137-3369 |
942 |
_2udc _cSER |
||
999 |
_c31567 _d31567 |