000 | 01189nas a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000002837 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250203101901.0 | ||
007 | ta | ||
008 | d1998 sp f p s000 0 glgbd | ||
017 | _aC 1253-1998 | ||
022 | _a1139-2738 | ||
040 |
_aegap _bglg _cegap |
||
041 | _aglg | ||
080 | _a353 (460.11) | ||
210 | 0 | _aDir. oficinas inf. xuv. emprego | |
222 | 0 | _aDirectorio das oficinas de información xuvenil e para o emprego | |
245 | 0 | 0 | _aDirectorio das oficinas de información xuvenil e para o emprego. |
260 | 0 | 0 |
_aSantiago de Compostela _b: Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude _c, 1998- |
300 |
_a v. _c; 24 cm |
||
310 | _aSemestral | ||
362 | 1 | _a1998 - | |
490 | 0 | _aPlan Galego de Estatística (Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude) | |
500 | _aTít. tomado da cub. | ||
505 | 0 | _aFondos: 1er semestre 1999 - 1er semestre 2005 | |
505 | _aFalta: 2º semestre 1999 ; 2º semestre 2000 | ||
650 | 4 |
_aXuventude _92183 _zGalicia _xTraballo |
|
710 | 1 |
_aGalicia _b. Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude _920237 |
|
942 |
_2udc _cSER |
||
999 |
_c31570 _d31570 |