000 | 01410nas a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000002837 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250203102215.0 | ||
007 | ta | ||
008 | d19982003sp f p s000 0 glgbd | ||
017 | 0 | 0 | _aC 946-1998 |
022 | _a 1139-2657 | ||
040 | 0 | 0 |
_aegap _bglg _cegap |
041 | 0 | 0 | _aglg |
080 | _a364(460.11)(058.7) | ||
080 | _a061.27(460.11)(058.7) | ||
245 | 0 | 0 | _aDirectorio de fundacións e asociacións. |
260 | 0 | 0 |
_aSantiago de Compostela _b: Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude _c, 1998-2003 |
300 |
_a v. _c; 24 cm |
||
310 | 0 | 0 | _aSemestral |
362 | 0 | _a1er semestre 1998- 1er semestre 2003 | |
490 | 0 | _aPlan Galego de Estatística (Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado) | |
505 | 0 | _aFondos: 2º semestre 2001 - 1er semestre 2003 | |
550 | _aDende 2003 publicada pola Consellería de Familia, Xuventude e Voluntariado | ||
650 | 4 |
_aFundacións _9109 _zGalicia |
|
650 | 4 |
_aServicios sociais _92090 _zGalicia |
|
710 | 1 |
_aGalicia _b. Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado _941082 |
|
710 | 1 |
_aGalicia _b. Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude _920237 |
|
785 | 0 | 0 |
_dSantiago de Compostela : Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado, 2003- _tDirectorio de fundacións e entidades de iniciativa social _x1697-1000 |
942 |
_2udc _cSER |
||
999 |
_c31580 _d31580 |