000 | 00781nas a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000002314 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250203120720.0 | ||
007 | ta | ||
008 | c1971 nyu p b000 0 engbd | ||
022 | _a0020-8825 | ||
040 |
_aegap _bglg _cegap |
||
041 | _aeng | ||
080 | _a658 | ||
245 | 0 | 0 | _aInternational studies of management & organization. |
246 | 3 | _aInternational studies of management and organization | |
246 | 3 | _aISMO | |
260 | 0 | 0 |
_aNew York _b: Sharpe _c, 1971- |
300 |
_a v. _c; 23 cm |
||
310 | 0 | 0 | _a4 números ao ano |
362 | _aVol. 1, n. 1 (1971)- | ||
505 | 0 | _aFondos: vol. 20, n, 1-2 (1990) - vol. 23, n. 4 (1994) | |
650 | 0 | 4 |
_aXestión de empresas _941075 |
650 | 0 | 4 |
_aOrganización da empresa _941093 |
942 |
_2udc _cSER |
||
999 |
_c31589 _d31589 |