000 | 01025cas a2200301 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ES-ScRBPG | ||
005 | 20250203121844.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 071207d19881999it qn p 0 0 0eng d | ||
022 | 0 | _a1011-8780 | |
040 |
_aBPC _bglg _cegap |
||
041 | _aeng | ||
041 | _afre | ||
041 | _aspa | ||
080 | _a631(083.4) | ||
245 | 0 | 0 |
_aFAO quarterly bulletin of statistics _b= bulletin trimestriel FAO de statistiques = boletín trimestral FAO de estadísticas. |
246 | 3 | 1 | _a Bulletin trimestriel FAO de statistiques |
246 | 3 | 1 | _a Boletín trimestral FAO de estadísticas |
260 |
_aRoma _b: FAO _c, 1988- |
||
300 |
_a v. _c; 30 cm |
||
310 | _aTrimestral | ||
362 | 0 | _aVol. 1, n. 1 (1988) - vol. 12, n. 4 (1999) | |
505 | 0 | _aFondos: vol. 4, n. 1 (1991) - vol. 5, n. 4 (1992) | |
650 | 4 |
_912252 _aProductos agrícolas _vEstatísticas |
|
650 | 4 |
_92077 _aAgricultura _vEstatísticas |
|
710 | 2 |
_aOrganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación _941097 |
|
942 |
_2udc _cSER |
||
999 |
_c31596 _d31596 |