000 | 01045nas a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000003227 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250203125716.0 | ||
007 | ta | ||
008 | d1988 sp f e b000 0 spabd | ||
017 | _aM 23868-1989 | ||
022 | 0 | 0 | _a0214-6797 |
040 | 0 | 0 |
_aegap _bglg _cegap |
041 | 0 | 0 | _aspa |
080 | _a338(460.27) | ||
222 | 0 | _aES. Economía y sociedad | |
245 | 1 | 0 |
_aES _b: economía y sociedad : revista de estudios regionales de la Comunidad de Madrid. |
246 | 3 | 0 |
_aEconomía y sociedad _b: revista de estudios regionales de la Comunidad de Madrid |
246 | 3 | 0 | _aRevista de estudios regionales de la Comunidad de Madrid |
260 | 0 | 0 |
_aMadrid _b: Consejería de Economía _c, 1988- |
300 |
_a v. _c; 26 cm |
||
310 | 0 | 0 | _aSemestral |
362 | 1 | _aNº 1 (1988) - | |
505 | 0 | _aFondos: n. 8 (1993) - n. 12 (1995) | |
650 | 4 |
_aSocioloxía económica _910342 |
|
650 | 4 |
_aEconomía _9333 |
|
710 | 1 |
_941112 _aMadrid (Comunidad Autónoma) _b. Dirección General de Economía y Planificación |
|
942 |
_2udc _cSER |
||
999 |
_c31619 _d31619 |