000 | 00865nas a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000002361 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250203125815.0 | ||
007 | ta | ||
008 | d1986 mx t pe b000 0 spabd | ||
022 | 0 | 0 | _a0186-7210 |
040 | 0 | 0 |
_aegap _bglg _cegap |
041 | 0 | 0 | _aspa |
080 | _a314(72) | ||
080 | _a71(72) | ||
245 | 0 | 0 | _aEstudios demográficos y urbanos. |
260 | 0 | 0 |
_aMéxico D.F. _b: El Colegio de México _c, 1986 - |
300 |
_a v. _c; 21 cm |
||
310 | 0 | 0 | _a3 números ao ano |
362 | 1 | _aVol. 1, n. 1 (1986) - | |
505 | 0 | _aFondos: n. 16 (1991) - n. 27 (1994) | |
650 | 0 | 4 |
_aUrbanismo _zMéxico |
650 | 0 | 4 |
_aPoboación _912028 _zMéxico |
710 | 2 |
_941117 _aColegio de México |
|
856 |
_uhttps://estudiosdemograficosyurbanos.colmex.mx/index.php/edu/issue/archive _yConsulte aquí los números de la revista |
||
942 |
_2udc _cSER |
||
999 |
_c31621 _d31621 |