000 | 00768nas a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000002706 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250203110008.0 | ||
007 | ta | ||
008 | d19501991sp mr p b000 0 spabd | ||
017 | _aM 887-1958 | ||
022 | _a0014-0503 | ||
040 |
_aegap _bglg _cegap |
||
041 | _aspa | ||
080 | _a33 | ||
222 | 0 | _aEspaña económica | |
245 | 0 | 0 | _aEspaña económica. |
246 | 3 | 2 | _aEE |
247 | 0 | 1 | _aEspaña económica y financiera |
260 | 0 | 0 |
_aMadrid _b: Información y Revistas _c, 1950-1991 |
300 |
_a v. _c; 31 cm |
||
310 | _aMensual | ||
362 | 0 | _aN. 2681 (1950) - n. 3732 (1991) | |
505 | 0 | _aFondos: n. 3724 (1990) - n. 3732 (1991) | |
650 | 0 | 0 |
_aEconomía _9333 _vPublicacións periódicas _zEspaña |
942 |
_2udc _cSER |
||
999 |
_c31634 _d31634 |