000 | 00873nas a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000018151 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250203111117.0 | ||
007 | ta | ||
008 | d19831999sp qr p b000 0 spabd | ||
017 | _aM 9903-1983 | ||
022 | _a0213-4314 | ||
040 |
_aegap _bglg _cegap |
||
041 | _aspa | ||
080 | _a368 | ||
222 | 0 | _aGerencia de riesgos | |
245 | 0 | 0 | _aGerencia de riesgos. |
260 | 0 | 0 |
_aMadrid _b: Fundación MAPFRE _c, 1983-1999 |
300 |
_a v. _c; 27 cm |
||
310 | _aTrimestral | ||
362 | 0 | _aN, 1 (1983) - n. 67 (1999) | |
505 | 0 | _aFondos: n. 32 (1990) - n. 40 (1992) | |
650 | 4 |
_aXestión do risco _912304 |
|
650 | 4 |
_aRisco (Seguros) _941126 |
|
710 | 2 |
_941127 _aMAPFRE, Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo |
|
785 | 0 | 0 |
_dMadrid : Fundación MAPFRE, 1999-2017 _tGerencia de riesgos y seguros _x2605-0242 |
942 |
_2udc _cSER |
||
999 |
_c31635 _d31635 |