000 | 00829nas a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000002116 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250203114055.0 | ||
007 | ta | ||
008 | d19671996espqn e b000 0 spabd | ||
017 | _aBI 274-1967 | ||
022 | _a0212-2146 | ||
040 | 0 | 0 |
_aegap _bglg _cegap |
041 | 0 | 0 | _aspa |
080 | _a338.43(460) | ||
222 | 0 | 3 |
_aEl Campo _b(Bilbao) |
245 | 0 | 3 |
_aEl Campo _b: boletín de información agraria del Banco de Bilbao. |
260 |
_aBilbao _b: Servicio de Estudios del Banco de Bilbao _c, 1967-1996 |
||
300 |
_a v. _c; 30 cm |
||
310 | _aTrimestral | ||
362 | 0 | _aN. 1 (1967) - n. 135 (1996) | |
505 | 0 | _aFondo: n. 126 (1992) - n. 132 (1995) | |
650 | 4 |
_aAgricultura _92077 _zEspaña |
|
710 | 2 |
_aBanco de Bilbao _941139 |
|
710 | 2 |
_aBanco Bilbao Vizcaya _941140 |
|
942 |
_2udc _cSER |
||
999 |
_c31648 _d31648 |