000 | 00993nas a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000002455 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250203101056.0 | ||
007 | ta | ||
008 | d19962004sp f p b000 0 spabd | ||
017 | _aC 752-1996 | ||
022 | _21136-5528 | ||
040 |
_aegap _bglg _cegap |
||
041 |
_aspa _aglg |
||
080 | _a338.1(460.11) | ||
210 | 0 | _aGalicia clave econ. | |
222 | 0 | _aGalicia en clave económica | |
245 | 0 | 0 |
_aGalicia en clave económica _b: revista del Consello Galego de Economistas. |
260 |
_aLa Coruña _b: Ilustre Colegio de Economistas de La Coruña _c, 1996- |
||
300 |
_a v. _c; 23 cm |
||
310 | _aSemestral | ||
362 | 0 | _aN. 1 (1996) - | |
505 | 0 | _aFondos: n. 1 (1996) - n. 4 (1998) | |
546 | _aTexto en español e galego | ||
650 | 0 | 0 |
_aEconomía _9333 _zGalicia |
651 | 0 | 0 |
_aGalicia _xSituación económica |
710 | 2 |
_941155 _aColexio de Economistas (A Coruña) |
|
710 | 2 |
_917217 _aConsello Galego de Economistas |
|
942 |
_2udc _cSER |
||
999 |
_c31669 _d31669 |