000 | 00766nas a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000002443 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250206101954.0 | ||
007 | ta | ||
008 | c1992 fr x p b000 0 frebd | ||
022 | _a1023-0734 | ||
040 |
_aegap _bglg _cegap |
||
041 | _afre | ||
245 | 0 | 0 | _aGestion publique études hors-série. |
246 | 3 | 3 |
_aPUMA gestion publique _b: études hors-série |
246 | 3 | 3 |
_aGestion publique _b: études hors-serie |
260 |
_aParis _b: OCDE _c, 1992- |
||
300 |
_a v. _c; 27 cm |
||
310 | _aIrregular | ||
505 | 0 | _aFondos: n. 1, 2, 3, 4, 5 (1992) : n. 7 (1993) : n. 1 (1994) | |
650 | 0 | 0 | _aAdministración pública |
710 | 0 | 0 |
_912044 _aOrganización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico |
942 |
_2udc _cSER |
||
999 |
_c31687 _d31687 |