000 | 00994nas a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000002046 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250206114748.0 | ||
007 | ta | ||
008 | d19582001sp tn p b000 0 spabd | ||
017 | _aM 13097-1958 | ||
022 | _a0014-1151 | ||
040 |
_aegap _bglg _cegap |
||
041 | _aspa | ||
080 | _a311 | ||
210 | 0 | _aEstad. esp. | |
222 | 0 | _aEstadística española | |
245 | 0 | 0 |
_aEstadística española _b: revista declarada de interés nacional _c/ Instituto Nacional de Estadística. |
260 |
_aMadrid _b: Instituto Nacional de Estadística _c, 1958-2018 |
||
300 |
_a v. _c; 25 cm |
||
310 | _aCuatrimestral | ||
362 | 0 | _aN. 1 (1958) - n. 197 (2018) | |
500 | _aDescripción baseada en: n. 128 (1991) | ||
505 | 0 | _aFondos: vol. 33, n. 126 (1991) - vol. 33, n. 128 (1991) | |
650 | 4 |
_aEstatísticas _9332 _zEspaña |
|
651 | 4 |
_9136 _aEspaña _vEstatísticas |
|
710 | 2 |
_aInstituto Nacional de Estadística (España) _920860 |
|
942 |
_2udc _cSER |
||
999 |
_c31689 _d31689 |