000 | 01093nas a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000002046 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250206120055.0 | ||
007 | ta | ||
008 | d1992 sp qn p b000 0 glgbd | ||
017 | _aC 1063-1992 | ||
022 | _a1135-0016 | ||
040 |
_aegap _bglg _cegap |
||
041 | _aglg | ||
080 | _a339.5(460.11)(083.41) | ||
210 | 0 | _aIndic. estat. Comer. exter. Galicia | |
222 | 0 | _aIndicadores estatísticos, Comercio exterior Galicia | |
245 | 0 | 0 |
_aIndicadores estatísticos. Comercio exterior Galicia _c/ IGE, Instituto Galego de Estatística, Xunta de Galicia. |
260 |
_aSantiago de Compostela _b: Xunta de Galicia, Consellería de Economía e Facenda _c, 1992- |
||
300 |
_a v. _c; 30 cm |
||
310 | _aTrimestral | ||
362 | 0 | _a1er trim. 1992- | |
505 | 0 | _aFondos: 1er trimestre 1992 - 4º trimestre 1992 | |
650 | 4 |
_aEstatísticas _9332 _zGalicia |
|
650 | 4 |
_aComercio exterior _93042 _zGalicia |
|
710 | 2 |
_aInstituto Galego de Estatística _931298 |
|
710 | 1 |
_aGalicia _9335 _b. Consellería de Economía e Facenda _eed. |
|
942 |
_2udc _cSER |
||
999 |
_c31690 _d31690 |