000 | 01194nas a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000018151 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250217114950.0 | ||
007 | ta | ||
008 | d19952006sp ar p b000 0 glgbd | ||
022 | _a1135-6626 | ||
040 |
_aegap _bglg _cegap |
||
041 | _aglg | ||
080 | _a331.5(460.11) | ||
080 | _a308(460.11) | ||
210 | 0 | _aInf. situac. sociolab. Comunidade Autón. Galega | |
222 | 0 | _aInforme sobre a situación sociolaboral da Comunidade Autónoma Galega | |
245 | 0 | 0 | _aInforme sobre a situación sociolaboral da Comunidade Autónoma Galega. |
260 |
_aSantiago de Compostela _b: Consello Galego de Relacións Laborais _c, 1995-2006 |
||
300 |
_a v. _c; 28 cm |
||
310 | _aAnual | ||
362 | 1 | _aComenza en 1995 - informe 2005 (2006) | |
505 | 0 | _aFondos: informe 1995 (1996) - informe 2005 (2006) | |
650 | 4 |
_99877 _aEmprego _vEstatísticas _zGalicia |
|
651 | 0 |
_941194 _aGalicia _vEstatisticas _xSituación social |
|
710 | 2 |
_91077 _aConsello Galego de Relacións Laborais |
|
785 | 0 | 0 |
_tInforme sobre a situación sociolaboral de Galicia _x1888-3451 _dSantiago de Compostela : Consello Galego de Relacións Laborais, 2007-2011 |
942 |
_2udc _cSER |
||
999 |
_c31724 _d31724 |