000 | 01146nas a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000018151 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250217115047.0 | ||
007 | ta | ||
008 | d20072011sp ar p b000 0 glgbd | ||
022 | _a1888-3451 | ||
040 |
_aegap _bglg _cegap |
||
041 | _aglg | ||
080 | _a331.5(460.11) | ||
080 | _a308(460.11) | ||
210 | 0 | _aInf. situac. sociolab. Galicia | |
222 | 0 | _aInforme sobre a situación sociolaboral de Galicia | |
245 | 0 | 0 | _aInforme sobre a situación sociolaboral de Galicia. |
260 |
_aSantiago de Compostela _b: Consello Galego de Relacións Laborais _c, 2007-2011 |
||
300 |
_a v. _c; 28 cm |
||
310 | _aAnual | ||
362 | 1 | _aInforme 2006 (2007) - informe 2010 (2011) | |
505 | 0 | _aFondos: informe 2006 (2007) - informe 2010 (2011) | |
650 | 4 |
_99877 _aEmprego _vEstatísticas _zGalicia |
|
651 | 0 |
_941194 _aGalicia _xSituación social |
|
710 | 2 |
_91077 _aConsello Galego de Relacións Laborais |
|
780 | 0 | 0 |
_dSantiago de Compostela : Consello Galego de Relacións Laborais, 1995-2006 _tInforme sobre a situación sociolaboral da Comunidade Autónoma Galega _x1135-6626 |
942 |
_2udc _cSER |
||
999 |
_c31725 _d31725 |