000 | 00774nas a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000002980 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250218170315.0 | ||
007 | ta | ||
008 | d19731996xxuqr p b000 0 engbd | ||
022 | _a0048-5853 | ||
040 |
_aegap _bglg _cegap |
||
041 | _aeng | ||
080 | _a336 | ||
210 | 0 | _aPublic finan. q. | |
222 | _aPublic finance quarterly | ||
245 | 0 | 0 | _aPublic finance quarterly. |
260 |
_aThousand Oaks _b: Sage Periodicals Press _c, 1973-1996 |
||
300 |
_a v. _c; 22 cm |
||
310 | _aTrimestral | ||
362 | 0 | _aVol. 1 (1973) - vol. 24 (1996) | |
505 | 0 | _aFondos: vol. 18, n. 1 (1990) - vol. 21, n. 4 (1993) | |
650 | 4 |
_aFacenda pública _92996 _zEstados Unidos |
|
650 | 4 |
_aFinanzas _9261 _zEstados Unidos |
|
942 |
_2udc _cSER |
||
999 |
_c31736 _d31736 |