000 | 01265nas a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000003511 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250218173531.0 | ||
007 | ta | ||
008 | d2000 sp fn p b000 0 glgbd | ||
017 | _aPO 585-2000 | ||
022 | _a1579-0053 | ||
040 |
_aegap _bglg _cegap |
||
041 | _aspa | ||
080 | _a338.1(460.115) | ||
210 | 0 | _aBol. socioecon. Pontevedra siglo XXI | |
222 | 0 | _aBoletín socioeconómico, Pontevedra siglo XXI | |
245 | 0 | 0 |
_aBoletín socioeconómico, Pontevedra siglo XXI _c/ Seminario de Estudios Socioeconómicos de Pontevedra Carlos Velasco. |
246 | 3 | _aBoletín socioeconómico, Pontevedra siglo 21 | |
246 | 3 | _aBoletín socioeconómico, Pontevedra siglo veintiuno | |
246 | 3 | _aBoletín socioecómico de Pontevedra | |
260 |
_aPontevedra _b: Seminario de Estudios Socioeconómicos de Pontevedra Carlos Velasco _c, 2000- |
||
300 |
_a v. _c30 cm |
||
310 | _aSemestral | ||
362 | 0 | _aN. 0 (dic. 2000) - | |
505 | 0 | _aFondos: n. 0 (2000) - n. 12 (2006) | |
505 | _aFalta: n. 7 (2004) ; n. 9 (2005) ; n. 10, 11 (2006) | ||
651 | 4 |
_aPontevedra (Provincia) _93626 _xSituación económica |
|
710 | 2 |
_aSeminario de Estudios Socioeconómicos de Pontevedra Carlos Velasco _941200 |
|
942 | 0 | 0 |
_2udc _cSER |
999 |
_c31737 _d31737 |