000 | 00894nas a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000002306 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250225132900.0 | ||
007 | ta | ||
008 | c1971 sp qr p b000 0 spabd | ||
017 | _aM 3937-1971 | ||
022 | _a0044-5894 | ||
040 |
_aegap _bglg _cegap |
||
041 | _aspa | ||
080 | _a334.7 | ||
210 | 0 | _aAcción empres. | |
222 | 0 | _aAcción empresarial | |
245 | 0 | 0 | _aAcción empresarial. |
247 | 0 | 0 | _aInformaciones sociales |
260 |
_aMadrid _b: Acción Social Empresarial _c, 1971- |
||
300 |
_a v. _c; 27 cm |
||
310 | _aTrimestral | ||
362 | 0 | _aN. 1 (1971) - | |
500 | _aAlgúns n. publicados de forma combinada | ||
505 | 0 | _aFondos: n. 139 (1991) - n. 169-170 (1998) | |
505 | _aFalta: n. 150 (1993) | ||
650 | 4 |
_aXestión de empresas _941075 _yEspaña |
|
710 | 2 |
_941218 _aAcción Social Empresarial |
|
942 |
_2udc _cSER |
||
999 |
_c31749 _d31749 |