000 | 00780nas a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000018151 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250227135246.0 | ||
007 | ta | ||
008 | d1992 sp qr p b000 0 glgbd | ||
040 |
_aegap _bglg _cegap |
||
041 | _aglg | ||
080 | _a366.5 | ||
245 | 0 | 0 | _aConsumidores Galicia. |
246 | 3 | 0 | _aConsumidores |
260 |
_aSantiago de Compostela _b: Instituto Galego de Consumo _c, 1992- |
||
300 |
_a v. _c; 30 cm |
||
310 | _aTrimestral | ||
321 |
_aBimestral _b1992-2000 |
||
362 | 0 | _aN. 1 (1992) - | |
505 | 0 | _aFondos: n. 28 (1996) - n. 58 (2001) | |
505 | _aFalta: n. 29 (1996) ; n. 47 (1999) ; n. 54 (2001) | ||
650 | 4 |
_aConsumidores _938874 _xProtección |
|
710 |
_92484 _aInstituto Galego de Consumo |
||
942 |
_2udc _cSER |
||
999 |
_c31756 _d31756 |