000 | 01133nas a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000003261 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250304115837.0 | ||
007 | ta | ||
008 | d19992001xxuqr p b000 0 engbd | ||
022 | _a1527-0378 | ||
040 |
_aegap _bglg _cegap |
||
041 | _aeng | ||
210 | 0 | _aCreat. plus | |
222 | 0 | _aCreativity plus | |
245 | 0 | 0 |
_aCreativity plus _b: a journal of the Policy Studies Organization. |
246 | 3 | 0 | _aC+ |
246 | 3 | 0 | _aC plus |
246 | 3 | 0 | _aCreativity plus newsletter-journal |
260 |
_aChampaign, Ill. _b: The Policy Studies Organization _c, 1999-2001 |
||
300 |
_a v. _c; 28 cm |
||
310 | _aTrimestral | ||
362 | 0 | _aVol. 1, issue 1-2 (1999) - vol. 3, issue 2 (2001) | |
500 | _aVeñen con "PSJ : policy studies journal" | ||
505 | 0 | _aFondos: vol. 2, n. 1 (2000) - vol. 3, n. 2 (2001) | |
505 | _aFalta: n. 2 (vol. 2, 2000) | ||
650 | 4 |
_aPolítica _vPublicacións periódicas |
|
650 | 4 |
_94019 _aCiencia política _vPublicacións periódicas |
|
650 | 0 |
_941229 _aCreatividade _vPublicacións periódicas |
|
710 | 2 |
_97876 _aPolicy Studies Organization |
|
942 |
_2udc _cSER |
||
999 |
_c31766 _d31766 |